Dalam setiap usaha yang menjadi pertimbangan utama adalah sampai seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh pada masa tertentu. Biasanya sebagai tolok ukur kelayakan suatu usaha apabila tingkat keuntungan di atas bunga bank berarti usaha tersebut dikatakan baik, tetapi apabila keuntungan di bawah bunga bank, usaha menjadi kurang berarti.
Berikut ini disajikan analisis usaha budidaya jahe gajah masa panen 9 bulan yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk memulai usaha tani jahe gajah.
No | Keterangan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
I | Biaya | | | | |
| 1. Sewa tanah | 1 | unit | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 2. Bibit Jahe Gajah | 3.500 | Kg | 20.000 | 70.000.000 |
| 3. Pupuk kandang | 30.000 | Kg | 150 | 4.500.000 |
| 4. Pupuk : | | | | |
| - Urea | 500 | Kg | 1.800 | 900.000 |
| - TSP | 500 | Kg | 2.200 | 1.100.000 |
| - KCL | 500 | Kg | 2.400 | 1.200.000 |
| 5. Mulsa | 10.000 | Kg | 250 | 2.500.000 |
| 6. Obat-obatan | 10 | Kg | 200.000 | 2.000.000 |
| 7. Peralatan | | | | |
| - Cangkul | 5 | Buah | 75.000 | 375.000 |
| - Sprayer | 1 | Buah | 750.000 | 750.000 |
| - Timbangan | 1 | Buah | 650.000 | 650.000 |
| - Sabit | 5 | Buah | 25.000 | 125.000 |
| - Rak bibit | 1 | Unit | 500.000 | 500.000 |
| - Ember | 10 | Buah | 10.000 | 100.000 |
| - Keranjang | 50 | Buah | 5.000 | 250.000 |
| 8. Tenaga Kerja | | | | |
| - Pengolahan tanah | 150 | HOK | 65.000 | 9.750.000 |
| - Penanaman bibit | 50 | HOK | 65.000 | 3.250.000 |
| - Pemberian mulsa | 30 | HOK | 65.000 | 1.950.000 |
| - Penyiangan | 60 | HOK | 65.000 | 3.900.000 |
| - Pembumbuman | 60 | HOK | 65.000 | 3.900.000 |
| - Pemupukan | 50 | HOK | 65.000 | 3.250.000 |
| - Pemanenan | 100 | HOK | 65.000 | 6.500.000 |
| - Pasca panen | 50 | HOK | 65.000 | 3.250.000 |
| 9. Biaya lain-lain | 1 | unit | 3.000.000 | 3.000.000 |
| TOTAL BIAYA | | | | 133.700.000 |
II | PENERIMAAN | 24.000 | Kg | 8.500 | 204.000.000 |
III | KEUNTUNGAN | | | | 70.300.000 |
| PROSENTASE KEUNTUNGAN | | | | 52,58% |
0 Response to "Analisis Usaha Budidaya Jahe Gajah Masa Panen 9 Bulan"
Posting Komentar